Ceník úklidových služeb.pdf (315,6 kB)
Název činnosti |
||
Pravidelný úklid administrativních prostor |
jednotka |
cena bez DPH za jednotku /Kč/ |
Koberce -kancelář | m2/den | 0,9 - 1,75 |
PVC -kancelář | m2/den | 0,7 - 1,5 |
Dlažba - chodba | m2/den | 0,6 - 0,8 |
Koberec - chodba | m2/den | 0,7 - 1,1 |
PVC -chodba | m2/den | 0,6 -0,85 |
Sociální zařízení | m2/den | 0,8 -0,95 |
Další nabízené uklidové služby |
jednotka |
cena bez DPH za jednotku /Kč/ |
Mytí oken včetně rámů | m2 | 8,5-12 |
Sundání záclon | m2 | 8,- |
Navěšení záclon | m2 | 12,- |
Praní záclon, ručníků, závěsů | kg | 80,- |
Mytí osvětlovacích těles /kryty/ | m2 | 17-25,- |
Mytí a čištění dveří | ks | 55,- |
Mytí zásuvek a vypínačů | ks | 7,- |
Pozn. | ||
Ceny v ceníku jsou pouze orientační a jsou v nich zahrnuty náklady na čistící, případně dezifekční prostředky. Cena je závislá od velikosti uklizených prostor, množství a četnosti prováděných prací. | ||
Kontakt
PEKA-CB s.r.o.Lannova 1461/22 /budova PRIOR/
370 01 České Budějovice
+420 774 370 330 +420 773 641 114
info@pekacb.cz